Nagrzewnice powietrza
CennikiPobierz pełny cennik do druku
Nagrzewnice przenośne gazowe
Bez odprowadzania spalin, bez automatykiBez odprowadzania spalin, z automatyką
Nagrzewnice przenośne olejowe
Bez odprowadzania spalin, niskociśnienioweBez odprowadzenia spalin, wysokociśnieniowe
Z odprowadzaniem spalin, wysokociśnieniowe
Z odprowadzaniem spalin, zewnętrzny palnik
Nagrzewnice stacjonarne gazowe
Bez odprowadzania spalin, z automatykąNagrzewnice stacjonarne olejowe
Z odprowadzaniem spalinZ odprowadzaniem spalin, wysokociśnieniowe
Z odprowadzaniem spalin, zewnętrzny palnik
Nagrzewnice elektryczne i wodne
Nagrzewnice elektryczne (przenośne)Nagrzewnice wodne
Palniki, głowice, promienniki ciepła
Palniki olejowe do nagrzewnic magGłowica wylotowa z rtuchomymi prowadnicami
Mobilne, olejowe promienniki ciepła
Przenośne klimatyzatory ewaporacyjne, akcesoria
Przenośne klimatyzatory ewaporacyjneAkcesoria
Instrukcje obsługi, karty katalogowe
Nagrzewnice wodne NWP/NW AGRO
Przenośne nagrzewnice elektryczne o mocy od 3,3 do 22 kW
Nagrzewnice KID instrukcja obsługi
Nagrzewnice KOS instrukcja obsługi
Nagrzewnice MAG instrukcja obsługi
Nagrzewnice MIR instrukcja obsługi
Przenośne nagrzewnice elektryczne o mocy od 3,3 do 22 kW
Nagrzewnice KID instrukcja obsługi
Nagrzewnice KOS instrukcja obsługi
Nagrzewnice MAG instrukcja obsługi
Nagrzewnice MIR instrukcja obsługi
Nagrzewnice przenośne gazowe ↑
| BEZ ODPROWADZANIA SPALIN, BEZ AUTOMATYKI ↑ | |||
| Model | Wydajność | Cena netto | Cena brutto |
| KID 10M | 10 kW, 300 m3/h | 385 | 469,70 zł |
| KID 15M | 17,5 kW, 300 m3/h | 399 | 486,78 zł |
| KID 30M | 12,4 - 31,2 kW, 750 m3/h | 669 | 816,18 zł |
| KID 40M | 22,6 - 43,5 kW, 850 m3/h | 849 | 1035,78 zł |
| KID 60M | 26,9 - 58,4 kW, 1800 m3/h | 1419 | 1731,18 zł |
| KID 80M | 50 - 82,1 kW, 2450 m3/h | 1599 | 1950,78 zł |
| BEZ ODPROWADZANIA SPALIN, Z AUTOMATYKĄ ↑ | |||
| Model | Wydajność | Cena netto | Cena brutto |
| KID 30A | 12,4 - 31,2 kW, 750 m3/h | 1119 | 1365,18zł |
| KID 40A | 22,6 - 43,5 kW, 850 m3/h | 1399 | 1706,78zł |
| KID 60A | 34,8 - 58,4 kW, 1800 m3/h | 1799 | 2194,78zł |
| KID 80A | 50 - 82,1 kW, 2450 m3/h | 2099 | 2560,78 zł |
Nagrzewnice przenośne olejowe↑
| BEZ ODPROWADZANIA SPALIN, NISKOCIŚNIENIOWE ↑ | |||
| Model | Wydajność | Cena netto | Cena brutto |
| GRY-D 20H | 23 kW, 400 m3/h | 1499 | 1828,78zł |
| GRY-D 28W | 28 kW, 500 m3/h | 1919 | 2341,18zł |
| GRY-D 40 | 43 kW, 1050 m3/h | 2139 | 2609,58zł |
| GRY-D 60W | 61 kW, 1300 m3/h | 2699 | 3292,78zł |
| BEZ ODPROWADZENIA SPALIN, WYSOKOCIŚNIENIOWE ↑ | |||
| Model | Wydajność | Cena netto | Cena brutto |
| TOR67 | 66 kW, 2800 m3/h | 4599 | 5610,78zł |
| TOR 115 | 115 kW, 4800 m3/h | 5499 | 6708,78 zł |
| Z ODPROWADZANIEM SPALIN, WYSOKOCIŚNIENIOWE ↑ | |||
| Model | Wydajność | Cena netto | Cena brutto |
| MIR 37W | 36,4 kW, 2000 m3/h | 4699 | 5732,78 zł |
| MIR55W | 52,5 kW, 2500 m3/h | 5549 | 6769,78 zł |
| MIR85W | 83,9 kW, 4500 m3/h | 6469 | 7892,18 zł |
| Z ODPROWADZANIEM SPALIN, ZEWNĘTRZNY PALNIK ↑ | |||
| Model | Wydajność | Cena netto | Cena brutto |
| HEL 80 X | 78 kW, 6500 m3/h, 59 Pa | 10999 | 13418,78 zł |
| HEL 100 X | 101 kW, 8500 m3/h, 78 Pa | 12299 | 15004,78 zł |
| HEL 140 X | 140 kW, 11000 m3/h, 88 Pa | 12799 | 15614,78zł |
| HEL 170 X | 173,5 kW, 14000 m3/h, 88 Pa | 17399 | 21226,78 zł |
| HEL 110 C | 103 kW, 8500 m3/h, 441 Pa | 12999 | 15858,78 zł |
| HEL 150 C | 145 kW, 11000 m3/h, 510 Pa | 14499 | 17688,78 zł |
| HEL 200 C | 195 kW, 14000 m3/h, 520 Pa | 18699 | 22812,78 zł |
Nagrzewnice stacjonarne gazowe ↑
| BEZ ODPROWADZANIA SPALIN, Z AUTOMATYKĄ ↑ | |||
| Model | Wydajność | Cena netto | Cena brutto |
| ARG 100AE | 46 - 100 Kw, 3300 m3/h | 3099 | 3780,78 zł |
| AFL125 | 125 kW, 6000 m3/h | 7999 | 9758,78zł |
Nagrzewnice stacjonarne olejowe ↑
| Z ODPROWADZANIEM SPALIN ↑ | |||
| Model | Wydajność | Cena netto | Cena brutto |
| DOM 16 IE | 18,5 Kw, 850m3/h | 6399 | 7806,78 zł |
| DOM20IE | 23,7 Kw 1100m3/h | 7299 | 8904,78 zł |
| DOMUS 30ie | 34,0 kW | 7699 | 9392,78 zł |
| Z ODPROWADZANIEM SPALIN, WYSOKOCIŚNIENIOWE ↑ | |||
| Model | Wydajność | Cena netto | Cena brutto |
| KOS 34 IE | 33,7 Kw 1900 m3/h | 8499 | 10368,78zł |
| KOS 47 IE | 46,8 kW 2800M3/H | 9849 | 12015,78 zł |
| KOS 70 IE | 71,1 kW 4500M3/H | 11799 | 14394,78 zł |
| KOS 93 IE | 93,0 kW 5300M3/H | 12999 | 15858,78zł |
| KOS 110 IE | 110,4 kW 6300 M3/H | 14499 | 14688,78 zł |
| Z ODPROWADZANIEM SPALIN, ZEWNĘTRZNY PALNIK ↑ | |||
| Model | Wydajność | Cena netto | Cena brutto |
| MAG 60IE | 60 kW, 4300 m3/h, 157 Pa | 7649 | 9331,78zł |
| MAG100 IT | 103 kW, 7600 m3/h, 160 Pa | 11599 | 14150,78 zł |
| MAG 160 IT | 161 kW, 9600 m3/h, 220 Pa | 17449 | 21287,78 zł |
| MAG 220 IT | 226 kW, 13400 m3/h, 200 Pa | 21999 | 26838,78zł |
| MAG 320 IT | 323 kW, 19000 m3/h, 200 Pa | 25999 | 31718,78 zł |
| MAG 460IT | 461 kW, 28700 m3/h, 280 Pa | 48999 | 59778,78 zł |
| MAG 640IT | 645 kW, 40200 m3/h, 220 Pa | 60999 | 74418,78 zł |
Nagrzewnice elektryczne i wodne ↑
| NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE (PRZENOŚNE) ↑ | |||
| Model | Wydajność | Cena netto | Cena brutto |
| RPL 3,3FE | 1,65/3,3 m3/h 400M3/H | 239 | 291,58zł |
| RPL5FT | 2,5-5,0 kW, 400 m3/h | 399 | 486,78 zł |
| RPL9FT | 4,5/9,0Kw, 800 m3/h | 589 | 718,58 zł |
| RPL15FT | 5/10/15 kW, 1300 m3/h | 899 | 1096,78 zł |
| RPL22FT | 11/22 kW, 2400 m3/h | 1439 | 1755,58zł |
| NAGRZEWNICE WODNE ↑ | |||
| Model | Wydajność | Cena netto | Cena brutto |
| NWP 15 | 15kW 2000 m3/h | 1695 | 2067,90 zł |
| NWP25 | 25kW 4400m3/h | 1795 | 2189,90 zł |
| NWP45 | 45kW 4100 m3/h | 1895 | 2311,90zł |
| NWP65 | 65 kW 3900 m3/h | 1995 | 2433,90 zł |
| NWP95 | 95kW 8500m3/h | 3695 | 4507,90 zł |
| NWP40 AGRO | 44,9 KwkW 4000m3/h | 2560 | 3123,20 zł |
Palniki, głowice, promienniki ciepła↑
| Palniki olejowe do nagrzewnic MAG ↑ | ||
| Model | Cena netto | Cena brutto |
| MAG 60IE Palnik olejowy do nagrzewnicy MAG60IE | 2 339 | 2853,58 zł |
| MAG 100IT Palnik olejowy do nagrzewnicy MAG100IT | 2339 | 2853,58 zł |
| MAG160IT Palnik olejowy do nagrzewnicy MAG169IT | 2899 | 3536,78zł |
| MAG 220IT Palnik olejowy do nagrzewnicy MAG 220IT | 3799 | 4634,78 zł |
| MAG 320IT Palnik olejowy do nagrzewnicy MAG320IT | 6199 | 7562,78 zł |
| MAG 460 Palnik olejowy do nagrzewnicy MAG 460 IT | 10990 | 13407,80 zł |
| MAG 640IT Palnik olejowy do nagrzewnicy Mag 640 IT | 11899 | 14516,78 zł |
| GŁOWICA WYLOTOWA Z RTUCHOMYMI PROWADNICAMI ↑ | ||
| Model | Cena netto | Cena brutto |
| MAG60IE Głowica wylotowa do nagrzewnicy MAG 60IE | 1469 | 1792,18 zł |
| MAG100IT Głowica wylotowa do nagrzewnicy MAG 100IT | 2299 | 2804,78zł |
| MAG160IT Głowica wylotowa do nagrzewnicy MAG 160IT | 3149 | 3841,78 zł |
| MAG220IT Głowica wylotowa do nagrzewnicy MAG 220IT | 3399 | 4146,78 zł |
| MAG320IT Głowica wylotowa do nagrzewnicy MAG 320IT | 3999 | 4878,78 zł |
| MAG440IT Głowica wylotowa do nagrzewnicy MAG 440IT | 4949 | 6037,78 zł |
| MAG640IT Głowica wylotowa do nagrzewnicy MAG 640IT | 6799 | 8294,78zł |
| MOBILNE, OLEJOWE PROMIENNIKI CIEPŁA ↑ | ||
| Model | Cena netto | Cena brutto |
| ISS40 Promiennik olejowy moc 38kW | 6249 | 7623,78 zł |
Przenośne klimatyzatory ewaporacyjne, akcesoria↑
| PRZENOŚNE KLIMATYZATORY EWAPORACYJNE ↑ | |||
| Model | Wydajność | Cena netto | Cena brutto |
| CCX1.5F | 1500 m3/h, pojemność zbiornika 30l | 1868 | 2278,96zł |
| CCX2.5 SF | 2500m3/h pojemność zbiornika 35 l. | 2295 | 2799,90 zł |
| AKCESORIA ↑ | ||
| Model | Cena netto | Cena brutto |
| Adapter przewodów rozprowadzających ciepłe powietrze MIR 37W/55W | 379 | 462,38 zł |
| Adapter przewodów rozprowadzających ciepłe powietrze MIR 85W | 407 | 496,54zł |
| Przewód giętki PVCizolowany 6 mb MIR 37W/55W | 1540 | 1878,80zł |
| Przewód giętki PVCizolowany 6 mb MIR 85W | 2464 | 3006,08 zł |
| Przewód giętki PVC 6 mb MIR 37W/55W | 829 | 1011,38zł |
| Przewód giętki PVC 6 mb MIR 85W | 1195 | 1457,90zł |
| Przewód foliowy z otworami 20mb MIR 37W/55W | 598 | 729,56 zł |
| Przewód foliowy z otworami 20 mb MIR 85W | 598 | 729,56 zł |
| Wtyczka uniwersalna z kablem 5mb do podłączenia termostatu | 45 | 54,90 zł |
| Wtyczka uniwersalna z kablem do podłączenia termostatu do Gry-D | 55 | 67,10zł |
| Termostat T&G (zakres 10-30oC) | 95 | 115,90 zł |
| Termostat T15WD (zakres 0-40oC) | 195 | 237,90 zł |
| Termostat Euroster 2000 (elektroniczny zakres 0-30oC) | 230 | 280,60zł |
| Higrostat do osuszaczy XRC | 380 | 463,60 zł |
| Regulator prędkości obrotower ARW (5-cio stopniowy ) do NWP | 235 | 286,70 zł |
| Regulator prędkości obrotower SPA-3 (Płynna regulacja ) do NW40 ARGO | 298 | 352,58 zł |
| Regulator prędkości obrotower SPA-5 (Płynna regulacja ) do NW40 ARGO | 299 | 364,78 zł |
| Regulator prędkości obrotower SPA-10 (Płynna regulacja ) do NW40 ARGO | 419 | 511,18 zł |
| Siłownik termiczny ZAŁ/WYŁ (230V) | 165 | 201,30 zł |
| Zawór przelotowy DN20 (Kvs=3,5 m3/h, 3/4") | 140 | 170,80 zł |
| Konsola montażowa do NW 40 ARGO | 165 | 201,30 zł |
| Konsola montażowa do NWP 15 | 145 | 176,90zł |
| Konsola montażowa do NW5 25, 45, 65 95 | 195 | 237,90 zł |


